TEXAS BURGER
Parrilla & Bar – Menú Interactivo
Costos de Domicilio
A continuación, se presenta la estructura de tarifas para los domicilios con punto de partida en el Barrio Asunción, Copacabana. Todos los pedidos inician con una tarifa base de $4,000 COP.
| Punto de Referencia | Tarifa Total |
|---|---|
| Barrio Asunción y alrededores (Parque Principal) | $4,000 |
| Barrio La Misericordia, Machado | $5,000 |
| Ancón, Parte baja de La Azulita | $6,000 |
| Vereda El Noral, La Tasajera (entrada) | $8,000 |
| Girardota (Parque Principal) | $10,000 |
| Bello (Barrio Niquía, Puerta del Norte) | $12,000 |
| Bello (Centro), Cabañas | $15,000 |
| Peaje Autopista Medellín-Bogotá | $30,000 |
Consideraciones Importantes:
- El costo exacto del domicilio será confirmado al momento de realizar el pedido.
- Si un destino se encuentra entre dos puntos, se aplicará la tarifa del punto de referencia más cercano.
- En días de alta demanda o condiciones climáticas adversas, las tarifas podrían tener un ajuste.
